昭和45年12月 | 栃木県壬生町にて資本金600万円、車輌8輌にて開業 |
---|---|
昭和46年10月 | 栃木県宇都宮市茂原へ宇都宮営業所開設 |
昭和50年4月 | 資本金1,000万円に増資、株式会社に変更 |
昭和52年3月 | 車輌台数50台達成 |
昭和52年9月 | 宇都宮市清原工業団地へ宇都宮営業所移転 |
昭和53年11月 | 宇都宮市双葉町に倉庫を取得。 資本金4,000万円に変更 |
昭和56年3月 | 下都賀郡大平町へ本社移転 |
昭和59年9月 | 車輌台数100台達成 |
昭和63年11月 | 鹿沼市流通センター75に鹿沼営業所開設 |
平成6年4月 | 鹿沼市流通センター75に物流センター開設 |
平成9年5月 | 熊谷市中奈良1886-2に熊谷営業所開設 |
平成10年7月 | 下都賀郡岩舟町静1641-1に岩舟物流センター開設 |
平成14年7月 | 大平運輸(株)を吸収合併(川口営業所・熊谷営業所) |
平成15年8月 | 岩舟物流センター内に貸切事業部開設 |
平成18年10月 | マルトチ運輸(株)の全株式を取得し、全事業を譲り受ける |
売上高推移
多様化する物流産業の移り変わりに、フレキシブルに対応するサービス提供。それにより4期連続増収を達成。